Финансово-хозяйственная деятельность
(1) Об объеме образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: |
|
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
нет |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
1 300 000 руб. |
— за счет местных бюджетов |
нет |
— за счет по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
нет |
— за счет о поступлении финансовых и материальных средств |
нет |
— за счет об их расходовании по итогам финансового года |
100% |
(2) Копия Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке или бюджетная смета образовательной организации:
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2017 | План финансово-хозяйственной деятельности | скачать |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 и на плановый период 2019-2020 годы | скачать |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2019 | скачать |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности на 26.12.2019 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 26.12.2019 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 05.03.2020 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 27.05.2020 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 29.06.2020 | скачать |
2020 | Пан ФХД на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 16.10.2020 | скачать |
2020 | План ФХД на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 02.12.2020 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 10.12.2020 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 23.12.2020 | скачать |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы от 24.12.2020 | скачать |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022-2023 годы от 18.12.2020 | скачать |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022-2023 годы от 29.01.2021 | скачать |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022-2023 годы от 01.02.2021 | скачать |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022-2023 годы от 08.02.2021 | скачать |
2021 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и на плановый период 2022-2023 годы от 08.02.2021 | скачать |
2021 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы от 04.06.2021 | скачать |
2021 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы от 06.09.2021 | скачать |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы от 16.11.2021 |
скачать |
(3) Информация о поступлении и расходовании финансовых материальных средств по итогам финансового года
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2017 | Бюджетная смета образовательной организации | скачать |
2018 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2018 | скачать |
2019 | Отчет о финансовых результатах деятельности за 2019 год на 01.01.2020 ОКУД 0503721 | скачать |
2020 | Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год | скачать |
2020 | Отчет о финансовых результатах деятельности за 2020 на 10.02.2021 год ОКУД 0503721 | скачать |
2021 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 26.01.2021 | скачать |
2021 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 27.01.2021 | скачать |
2021 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 29.01.2021 | скачать |
2021 |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 07.06.2021 | скачать |
2021 |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 06.09.2021 | скачать |